产品应用:
※座椅轨道
※汽车天窗轨道与齿轮传动机构等
性能特点:
※良好的抗磨损性能,良好的黏附性,低渗流长效润滑;
※可用于要求清洁的场所,低气味、无刺激。
主要技术参数:
项目 | 参数 | 试验标准 | ||
外观 | 浅色均匀油膏 | 目测 | ||
使用温度范围(℃) | -40~120 | -- | ||
锥入度1/10mm | 265~295 | ASTM D217 | ||
NLGI等级 | 2 | ASTM D217 | ||
运动粘度mm²/s | 40℃ | 64 | ASTM D445 | |
100℃ | 7 | |||
滴点℃ | >175 | ASTM D2265 | ||
钢网分油 24h 、100℃ | <5% | ASTM D6184 | ||
蒸发损失 22h、99℃ | <3% | SH/T0337 | ||
四球磨斑 1200r/min 1h 75℃ 40kg | 0.560 mm | ASTM D2266 | ||
四球载荷 PD 1770r/min,10s | 250kg | ASTM D2596 | ||
低温扭矩(-40℃) mN.m | 启动 | 75 | ASTM D1478 | |
运转60min | 28 |
(以上数据,仅供参考,不具契约书性质。)
请您填写您的留言,我们会尽快回复!