产品应用:
※低扭矩轴承、医疗器械、无人机、深海探测仪、航天航空、军用设备
产品特点:
※优异的低温启动性能,低扭矩;
※较低的蒸发损耗;
※与大多数塑料、橡胶兼容;
主要技术参数:
项目 | 参数 | 试验标准 |
外观 | 白色均匀油膏 | 目测 |
使用温度范围(℃) | -40~180 | -- |
锥入度1/10mm | 300~330 | ASTM D217 |
NLGI等级 | 1 | ASTM D217 |
滴点℃ | >210 | ASTM D2265 |
钢网分油 30h 100℃ | <5% | ASTM D6184 |
蒸发损失 1h 120℃ | <2.5% | ASTM D972 |
耐水淋测试 60min 40℃ | 1.0% | ASTM D1264 |
耐铜片腐蚀 24h 、100℃ | 合格 | ASTM D4048 |
四球测试 (60min 、1200rpm 、392N) | 0.5mm(75℃) | ASTM D2266 |
—(150℃) | ||
防锈测试24h、52℃ | 合格 | ASTM D1743 |
(以上数据,仅供参考,不具契约书性质。)
请您填写您的留言,我们会尽快回复!