产品的应用:
轴承、汽车、办公器材、运动器械等薄壁轴承
产品特性:
※内含固体导电介质,防止电腐蚀的产生;
※导电性能好、体积电阻小、性能稳定、抗磨效果良好;
主要技术参数:
项目 | 参数 | 试验标准 | |
外观 | 黑色光滑均匀油膏 | 目测 | |
使用温度范围(℃) | -30~180 | -- | |
锥入度1/10mm | 265~295 | ASTM D217 | |
NLGI等级 | 2 | ASTM D217 | |
密度25℃ | — | ASTM D1480 | |
滴点℃ | >210 | ASTM D2265 | |
油的分离 24h 100℃ | <4.8% | FTM 791B,321、2 | |
挥发度 24h 100℃ | <0.1% | ASTM D972 | |
耐水淋测试 60mm 40℃ | — | ASTM D1264 | |
耐铜片腐蚀 24h 、100℃ | 不腐蚀 | ASTM D4048 | |
四球测试 (60min 、1200rpm 、392N) | —(75℃) | ASTM D2266 | |
— (150℃) | |||
低温力矩(-40℃)gm-cm | 启动 | — | ASTM D1478 |
运转10min | — | ||
运转60min | — | ||
抗氧化性能200h、100℃ | 27.6KPa(4Psi) | ASTM D942 | |
防锈测试 | — | ASTM D1743 |
(以上数据,仅供参考,不具契约书性质。)
请您填写您的留言,我们会尽快回复!