产品应用:
※电子、电气设备的发热体
※功率放大管和散热片的散热、降低固体界面接触热阻、提高散热效果。
性能特点:
※优良的绝缘性,无毒、不含重金属、对基材(金属、塑胶)无腐蚀;
※耐水、耐气候老化,触变性良好,稠度适中,涂覆或灌封工艺简单。
指标参数:
项 目 | 参数 | 试验标准 |
外观 | 白色脂状 | 目测 |
滴点 ℃ | 无 | ASTM D-2265 |
NLGI等级 | 0-2 | ASTM D-217 |
分油量(%200℃×1hr) | 0.5 | ASTM D6184 |
腐蚀试验 | 合格 | ASTM D4048 |
垂流试验 | 合格 | -- |
导热系数(W/MK) | 0.85 | ΓOCT8.140-82 |
介电常数(F/MK) | 4.5 | -- |
体积电阻(Ω·CM) | 71×1014 | ASTM D257 |
介电损耗正切值 | 1.23×10-3 | -- |
耐电压强度(KV/CM) | 9 | ASTM D877 |
使用温度 | -40~350℃ | -- |
(以上数据只提供参考,不具契约书性质。)
请您填写您的留言,我们会尽快回复!