氟素脂具有更强的抗磨损性,防水,防酸碱冲洗,低挥发,低扩散性。能在290℃的高温下保持长效润滑,同时具有抵抗核辐射。另外,在高温条件下,即使基础油渐渐变干,聚四氟乙烯颗粒仍然能起到润滑作用,继续保护各个部件不受磨损。为不能有润滑剂挥发的洁净房间、半导体制造设备、纸板制造设备、热风烘箱马达轮轴等应用设计。
超低温全氟聚醚脂
航天、航空超低温、高辐射,未知领域应用;强酸碱、化学性物质密封应用。
氧气系统联轴器,阀门,调节器和密封件;液体燃料火箭发动机和地面支持系统仪器;
电连接器的非导电润滑剂;红外传感器和光学仪器处润滑应用。
主要技术性能指标:
项目 | 典型数据 | 试验标准 | |
推荐使用温度范围(℃) | -70~220 | -- | |
稠化剂 | 聚四氟乙烯 | -- | |
基础油 | 全氟聚醚 | -- | |
运动粘度(cSt) | 40℃ | 85 | ASTM D445
|
100℃ | 22 | ||
粘度指数 | 286 | ASTM D2270 | |
倾点(℃) | -75 | ASTM D97 | |
外观 | 光亮白色均匀油膏 | 目测 | |
锥入度 (1/10mm) | 不工作 | 270 | ASTM D217 |
60次工作 | 286 | ||
NLGI等级 | 2 | ASTM D217 | |
密度25℃(g/cm3) | 2 | ASTM D1480 | |
钢网分油 24h 100℃ | 5.4 | ASTM D6184 | |
蒸发损失 24h 100℃ | 0.2 | ASTM D972 |
高温全氟聚醚脂
无闪点,不燃烧,高温性稳定,可用于长寿命高温轴承、铰链、导轨丝杆润滑等等;
用于化学腐蚀,氧气和其他特种腐蚀气体存在的场合润滑、密封等;
具有良好的绝缘性能,用于电连接器的非导电润滑剂。
主要技术性能指标:
项目 | 典型数据 | 试验标准 | |
推荐使用温度范围(℃) | -20~280 | ||
稠化剂 | 聚四氟乙烯 | ||
基础油 | 全氟聚醚 | ||
运动粘度(cSt) | 40℃ | 510 | ASTM D445 |
100℃ | 47 | ||
粘度指数 | 148 | ASTM D2270 | |
倾点(℃) | -20 | ASTM D97 | |
外观 | 光亮白色均匀油膏 | 目测 | |
锥入度 (1/10mm) | 不工作 | 267 | ASTM D217 |
60次工作 | 284 | ||
NLGI等级 | 2 | ASTM D217 | |
密度25℃(g/cm3) | 1.8 | ASTM D1480 | |
钢网分油 24h 100℃ | 4.8 | ASTM D6184 | |
蒸发损失 24h 100℃ | 0.2 | ASTM D972 |
氟素干膜剂
高清洁性,防污染产品的润滑,高端精密产品、精密齿轮、滑轨、转轴及其传动机构润滑。精密光学镜头,承载导杆及轴套间润滑;电子精密机器直滑机构部及齿轮的消音与润滑。
主要技术性能指标:
项目 | 典型数据 | 试验标准 |
适用温度范围 | -60℃~300℃ | -- |
外观 | 半透明均匀液体 | 目测 |
密度(25℃) | 1.67g/cm3 | ASTM D1480 |
闪点 | 无 | ASTM D92 |
粘度(25℃) | 45 cSt | ASTM D445 |
低温转矩 N.CM -20℃ 运转 -20℃ 启动 -40℃ 运转 -40℃ 启动 |
2.0 2.5 4.5 3.1 | ASTM D1478
|
地球温暖化系数(GPW)(C02=1) | 500 | -- |
臭氧层破坏系数(ODP) | 0 | -- |
摩擦系数 | 0.05µ | ASTM D5183 |
机械杂质 | 无 | 显微镜 |
请您填写您的留言,我们会尽快回复!